Nesta semana, o Auxílio Brasil começou a liberar os primeiros pagamentos do mês de julho. Na última segunda-feira (18), os beneficiários com o Número de Identificação Social (NIS) terminado em 1 receberam a parcela mínima de R$ 400.
Veja agora quem pode receber o Auxílio Brasil e confira o Calendário Bolsa Família 2022.
O Auxílio Brasil é um projeto que foi criado para substituir o antigo Bolsa Família. Atualmente, o benefício está ajudando financeiramente cerca de 18 milhões de famílias carentes.
Veja agora quem pode receber o pagamento do Auxílio Brasil em julho:
Para receber o Auxílio Brasil a família deve estar especialmente inscrita no Cadastro Único (CadÚnico), além de manter os dados cadastrais atualizados a cada dois anos.
O pagamento do Auxílio Brasil em julho está sendo realizado em parcelas mínimas de R$ 400. Apesar disso, ainda existem algumas formas de aumentar o pagamento do benefício, mas vai depender bastante do perfil da família cadastrada no programa.
Veja mais informações sobre como aumentar o seu Auxílio Brasil na tabela de pagamento extra do benefício.
As parcelas extras do Auxílio Brasil servem para aumentar o pagamento do benefício. Dependendo do perfil familiar, os beneficiários conseguem receber o valor de até R$ 1.000. Veja na tabela:
TIPO DE BENEFÍCIO | QUEM PODE RECEBER | VALOR |
BENEFÍCIO PRIMEIRA INFÂNCIA | FAMÍLIAS COM CRIANÇAS DE 0 A 36 MESES INCOMPLETOS | R$ 130 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO COMPOSIÇÃO FAMILIAR | FAMÍLIAS COM GESTANTES OU COM INTEGRANTES DE TRÊS A 21 ANOS INCOMPLETOS | R$ 65 POR INTEGRANTE (LIMITADO A 5 BENEFÍCIOS) |
BENEFÍCIO DE SUPERAÇÃO DA EXTREMA POBREZA | FAMÍLIAS COM RENDA MENSAL POR PESSOA IGUAL OU INFERIOR AO VALOR DA LINHA DE EXTREMA POBREZA (ATÉ R$ 100) | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
AUXÍLIO ESPORTE ESCOLAR | ESTUDANTES (ENTRE 12 E 18 ANOS INCOMPLETOS) DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM NOS JOGOS ESCOLARES BRASILEIROS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
BOLSA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA JÚNIOR | ESTUDANTES DE FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO AUXÍLIO BRASIL QUE SE DESTACAREM EM COMPETIÇÕES ACADÊMICAS E CIENTÍFICAS NACIONAIS | R$ 100 + PARCELA ÚNICA DE R$ 1.000 |
AUXÍLIO CRIANÇA CIDADÃ | FAMÍLIAS QUE POSSUAM ALGUMA CRIANÇA DE 0 A 48 MESES INCOMPLETOS, QUE NÃO ENCONTRE VAGA EM CRECHES PÚBLICAS OU PRIVADAS CONVENIADAS | R$ 200 (TURNO PARCIAL) E R$ 300 (TURNO INTEGRAL) |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA RURAL | AGRICULTORES FAMILIARES INSCRITOS NO CADASTRO ÚNICO | R$ 200 POR FAMÍLIA |
AUXÍLIO INCLUSÃO PRODUTIVA URBANA | BENEFICIÁRIOS DO AUXÍLIO BRASIL QUE COMPROVAREM VÍNCULO DE EMPREGO FORMAL (QUEM TRABALHA COM CARTEIRA ASSINADA) | R$ 200 POR FAMÍLIA |
BENEFÍCIO COMPENSATÓRIO DE TRANSIÇÃO | FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA QUE TIVEREM REDUÇÃO NO VALOR RECEBIDO | VALOR CALCULADO INDIVIDUALMENTE PARA CADA FAMÍLIA |
Nesta terça-feira (19), os beneficiários com NIS terminado em 2 começaram a receber os pagamentos do Auxílio Brasil.
As próximas pessoas que recebem o benefício são aquelas com o NIS terminado em 3, no dia 20 de julho de 2022 (Quarta-feira).
Veja o Calendário Bolsa Família de julho completo:
NIS terminado em 1 - recebe 18 de julho;
NIS terminado em 2 - recebe 19 de julho;
NIS terminado em 3 - recebe 20 de julho;
NIS terminado em 4 - recebe 21 de julho;
NIS terminado em 5 - recebe 22 de julho;
NIS terminado em 6 - recebe 25 de julho;
NIS terminado em 7 - recebe 26 de julho;
NIS terminado em 8 - recebe 27 de julho;
NIS terminado em 9 - recebe 28 de julho;
NIS terminado em 0 - recebe 29 de julho.
Cadastro Auxílio Brasil; Auxílio Brasil 600; Aumento Auxílio Brasil; Calendário Auxílio Brasil; Auxílio Brasil - Divulgação