Outros valores estão sendo aguardados pelos aposentados e pensionistas além do pagamento mensal do benefício assegurado pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).
Um deles é o 13° salário do INSS 2022, até então previsto para ser pago no fim de fevereiro.
Entretanto, o prazo definido anteriormente não foi cumprido e o novo calendário de pagamentos do décimo terceiro salário já foi divulgado pelo INSS.
Além disso, o pagamento do 14° salário do INSS está sendo avaliado e deverá ser liberado em breve.
Vale ressaltar que o pagamento do benefício mensal já foi liberado. Clique aqui para conferir o calendário atualizado.
Diferentemente dos anos anteriores, os pagamentos do 13º salário do INSS não serão antecipados e vão ser liberados em duas parcelas.
Para receber o 13° salário do INSS é preciso fazer parte de algum dos seguintes benefícios:
Aqueles que recebem benefícios temporários também podem solicitar um valor proporcional ao 13º.
Além disso, quem recebe o Benefício de Prestação Continuada (BPC) não possui direito ao décimo terceiro salário do INSS 2022.
A primeira parcela do 13° será paga junto com a folha de pagamentos do benefício mensal de agosto.
Já a segunda parcela do décimo terceiro, com a folha de pagamentos do benefício mensal de novembro.
As datas de pagamento do 13° salário do INSS 2022 seguem o dígito final do benefício.
Confira abaixo os calendários do pagamento do 13° salário pelo INSS:
Veja o calendário da primeira parcela do 13° salário para quem recebe até um salário mínimo:
BENEFÍCIO FINAL EM 1 | RECEBE DIA 25 DE AGOSTO |
BENEFÍCIO FINAL EM 2 | RECEBE DIA 26 DE AGOSTO |
BENEFÍCIO FINAL EM 3 | RECEBE DIA 29 DE AGOSTO |
BENEFÍCIO FINAL EM 4 | RECEBE DIA 30 DE AGOSTO |
BENEFÍCIO FINAL EM 5 | RECEBE DIA 31 DE AGOSTO |
BENEFÍCIO FINAL EM 6 | RECEBE DIA 01° DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 7 | RECEBE DIA 02 DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 8 | RECEBE DIA 05 DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 9 | RECEBE DIA 06 DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 0 | RECEBE DIA 08 DE SETEMBRO |
Veja o calendário da primeira parcela do 13° salário para quem recebe mais de um salário mínimo:
BENEFÍCIO FINAL 1 E 6 | RECEBE DIA 01 DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 2 E 7 | RECEBE DIA 02 DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 3 E 8 | RECEBE DIA 05 DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 4 E 9 | RECEBE DIA 06 DE SETEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 5 E 0 | RECEBE DIA 08 DE SETEMBRO |
Veja o calendário da segunda parcela do 13° salário para quem recebe até um salário mínimo:
BENEFÍCIO FINAL EM 1 | RECEBE DIA 24 DE NOVEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 2 | RECEBE DIA 25 DE NOVEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 3 | RECEBE DIA 28 DE NOVEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 4 | RECEBE DIA 29 DE NOVEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 5 | RECEBE DIA 30 DE NOVEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 6 | RECEBE DIA 01 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 7 | RECEBE DIA 02 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 8 | RECEBE DIA 05 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 9 | RECEBE DIA 06 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL EM 0 | RECEBE DIA 07 DE DEZEMBRO |
Veja o calendário da segunda parcela do 13° salário para quem recebe mais de um salário mínimo:
BENEFÍCIO FINAL 1 E 6 | RECEBE DIA 01 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 2 E 7 | RECEBE DIA 02 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 3 E 8 | RECEBE DIA 05 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 4 E 9 | RECEBE DIA 06 DE DEZEMBRO |
BENEFÍCIO FINAL 5 E 0 | RECEBE DIA 07 DE DEZEMBRO |
Fonte: TV Jornal